2022年度阿榮旗市場監管領域部門聯合“雙隨機、一公開”抽查計劃
?
阿榮旗市場監管領域2022年度部門聯合“雙隨機、一公開”抽查計劃表 | ||||||||||||
序號 | 聯合抽查任務名稱 | 檢查對象 | 發起部門 | 參與部門 | 檢查方式 | 實施 層級 | 抽查比例或數量 | 起止 時間 | 聯合抽查事項 | 檢查 重點 | 備注 | |
發起部門抽查事項 | 參與部門抽查事項 | |||||||||||
1 | 校外培訓機 構招生、辦 學情況檢查 | 校外培訓 機構 | 教育、市 場監管等部門 | 公安、文旅廣電、教育科技等部門 | 實地核查 | 旗縣 | 旗縣 級抽查 10% | 2022年4月至10月 | 校外培訓機構招生、辦學情況檢查:教育、科技、文旅、體育部門主查辦學許可證、教師資格,協查《服務合同(示范文本)》使用情況;市場監管部門主查登記事項、收費標準、《服務合同(示范文本)》使用情況以及信息公示情況。 | 校外培訓機構招生、辦學情況檢查:教育科技、文旅、體育部門主查辦學許可證、教師資格,協查《服務合同(示范文本)》使用情況;市場監管部門主查登記事項、收費標準、《服務合同(示范文本)》使用情況。 | 證照是否齊全、《服務合同(示范文本)》使用情況;政府指導價、預收費監管落實情況;隱形變異違規開展學科類培訓情況;廣告管控情況,從業人員資質情況。 | |
2 | 幼兒園安全檢查 | 民辦幼兒園 | 教育科技體育局 | 公安局、市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 10% | 2022年4月至10月 | 教育教學是否小學化 | 依據本部門職能開展抽查檢查 | 幼兒園安全 | |
3 | 道路危險貨物運輸企業檢查 | 道路危險貨物運輸企業 | 交通運輸局 | 應急局、市場監管、稅務局 | 實地核查、書面檢查 | 旗縣 | 3% | 2022年3月至11月 | 對道路危險貨物運輸監督檢查,對道路運輸車輛動態監督管理。 | 應急管理局:生產安全檢查;稅務局:稽查企業涉稅事項檢查;市場監管部門:登記事項檢查;公示信息檢查。 | 危貨運輸企業經營事項。 | |
4 | 農藥監督檢查 | 農藥生產企業、農藥經營門店 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查、抽樣檢測 | 旗縣 | 農藥制劑生產企業全覆蓋;農藥經營門店不少于3% | 2022年4月至10月 | 農藥監督檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 農藥生產經營條件、臺賬記錄、產品標簽、產品質量等 | |
5 | 種子經營監督檢查 | 種子生產經營單位 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查 | 旗縣 | 4戶 | 2022年3月至11月 | 種子生產經營許可事項專項檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 獲證企業生產經營許可條件是否符合要求。 | |
6 | 對飼料生產企業產品質量安全的檢查 | 對飼料生產經營單位 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查 | 旗縣 | 2戶 | 對飼料生產企業產品質量安全的檢查。 | 飼料生產企業標準自我聲明的監督檢查。 | 重點檢查飼料產品質量、標簽說明書規范等。 | ||
7 | 肥料質量監督檢查 | 農資經營企業 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查 | 旗縣 | 10% | 肥料質量檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 抽查檢測肥料養分含量及農藥、抗生素等成分。 | ||
8 | 獸藥經營企業檢查 | 獸藥經營企業 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查 | 旗縣 | 10% | 獸藥生產企業實施獸藥GSP情況檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 現場檢查經營場所、成品庫的獸藥產品,核查購進憑證、二維碼追溯設施及其使用的情況。 | ||
9 | 春季農作物種子市場檢查專項行動 | 種子經營企業 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查 | 旗縣 | 不少于10%獲證企業 | 種子生產經營許可事項專項檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 獲證企業生產經營許可條件是否符合要求。 | ||
10 | 種畜禽生產經營許可證專項檢查 | 種畜禽生產經營培育企業 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查 | 旗縣 | 不少于10%獲證企業 | 種畜禽生產經營許可證專項檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 獲證企業生產經營許可條件是否符合要求。 | ||
11 | 冬季畜產品加工行業的監督檢查 | 屠宰加工企業 | 農牧局 | 市場監管局 | 實地核查 | 旗縣 | 50% | 10月-12月 | 對生豬和牛羊屠宰活動的監督檢查; | 即時公示信息的檢查;營業執照(登記證)規范使用情況的檢查 | 進入生豬屠宰等有關場所實施現場檢查;(二)向有關單位和個人了解情況;(三)查閱、復制有關記錄、票據以及其他資料;(四)查封與違法生豬屠宰活動有關的場所、設施,扣押與違法生豬屠宰活動有關的生豬、生豬產品以及屠宰工具和設備。入牛羊屠宰等有關場所實施現場監督檢查;(二)向有關單位和個人了解情況;(三)查閱、復制有關記錄、票據以及其他資料;(四)對牛羊、牛羊產品按照規定采樣、留驗、抽檢;(五)對監督抽檢過程中發現的含有或者疑似含有有毒有害物質的牛羊、牛羊產品采取證據保全措施。 | |
12 | 影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳經營衛生情況抽查 | 各類影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳 | 文旅廣電、衛生健康等部門 | 市場監管領域相關部門 | 實地核查、書面檢查、網絡監測 | 旗縣 | 不少于5% | 2022年3月至12月 | 影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳取得、公示相關許可證及其他情況的檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 取得、公示相關許可證情況。 | |
13 | 衛生健康委 | 影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳衛生狀況及衛生制度的檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 衛生狀況及衛生制度。 | ||||||||
14 | 賓館、旅店監督抽查 | 各類賓館、旅店 | 公安、衛生健康等部門 | 市場監管領域相關部門 | 實地核查、書面檢查、網絡監測 | 旗縣 | 不少于5% | 2022年3月至12月 | 館、旅店取得許可證情況檢查;賓館、旅店治安安全情況的檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 取得許可證情況,是否有旅館業特種行業許可證。 | |
15 | 衛生健康委 | 賓館、旅店衛生情況的檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 衛生情況。 | ||||||||
16 | 電影院、歌舞娛樂場所、游藝娛樂場所、互聯網上網服務營業場所經營和衛生情況抽查 | 電影院、歌舞娛樂場所、游藝娛樂場所、互聯網上網服務營業場所 | 文旅廣電、衛生健康等部門 | 市場監管局 | 實地核查、書面檢查、網絡監測 | 旗縣 | 不少于5% | 2022年2月至12月 | 電影院、歌舞娛樂場所、游藝娛樂場所、互聯網上網服務營業場所取得、公示相關許可證及其他情況的檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 疫情防控、“黃賭毒”問題、非法接納未成年人等。 | |
17 | 旅行社及其分支機構監管檢查 | 旅行社及其分支機構 | 文旅廣電局 | 市場監管局 | 實地核查、書面檢查 | 旗縣 | 不少于10% | 2022年2月至12月 | 旅行社及其分支機構取得許可證、備案證明情況的檢查;旅行社、旅行社分社經營情況的檢查;旅行社服務網點是否從事招徠、咨詢以外的經營活動的檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 是否取得經營許可證,是否有備案證明;不合理低價游、“黑旅游”、未簽署合同、使用黑車黑導等問題;旅行社服務網點是否從事招徠、咨詢以外的經營行為等。 | |
18 | 互聯網文化經營單位的檢查 | 互聯網文化經營單位 | 文旅廣電局 | 公安、市場監管等部門 | 實地核查、網絡監測 | 旗縣 | 不少于10% | 2022年2月至12月 | 互聯網文化經營單位經營情況的檢查。 | 公安部門:網絡安全等級保護制度、具有輿論屬性或者社會動員能力的互聯網信息服務安全評估工作; 市場監管部門:登記事項檢查;公示信息檢查。 | 排查清理網絡文化市場禁止內容,重點檢查提供侵害未成年人合法權益或者損害未成年人身心健康、提供含有淫穢色情、危害社會公德、宣揚暴力、賭博、迷信等禁止內容的網絡表演?;ヂ摼W單位備案;網絡安全管理制度和操作規程;依法采取記錄并留存用戶注冊信息和上網日志信息的技術措施;采取防范計算機病毒和網絡攻擊、網絡侵入等技術措施;在公共信息服務中對法律、行政法規禁止發布或者傳輸的信息依法采取相關防范措施;按照法律規定的要求為公安機關依法維護國家安全、防范調查恐怖活動、偵查犯罪提供技術支持和協助;履行法律、行政法規規定的網絡安全等級保護等義務。 | |
19 | 營業性演出場所經營情況的檢查 | 營業性演出場所 | 文旅廣電局 | 市場監管局 | 實地核查、書面檢查 | 旗縣 | 不少于10% | 2022年2月至12月 | 營業性演出場所取得許可證情況的檢查:營業性演出場所經營情況的檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 營業性演出場所取得許可證情況的檢查;是否存在未經許可擅自舉辦營業性演出的違法演出活動,重點查處低俗和淫穢色情內容的演出活動;疫情期間衛生防疫工作和安全生產情況。 | |
20 | 藝??技?/td> | 校外培訓機構 | 文旅廣電局 | 教育局、市場局 | 實地核查、書面檢查 | 旗縣 | 不少于10% | 2022年3月至12月 | 藝術考級 | 校外培訓機構招生、辦學情況;市場監管部門主查登記事項、收費標準 | ||
21 | “多報合一”年度報告公示信息的檢查 | 各類企業年報信息 | 市場監管局 | 稅務局 | 實地核查、書面檢查 | 旗縣 | 存續企業0.5% | 2022年7月至12月 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | “多報合一”涉及的相關部門年報信息檢查,是否按規定納入稅務管理。 | 涉及“多報合一”的企業。 | |
22 | 被注銷經營許可的融資擔保公司名稱、經營范圍規范使用情況檢查 | 已被注銷經營許可但法人主體仍存續的融資擔保公司 | 地方金融監管部門 | 市場監管局 | 實地核查 | 自治區部署,盟市、旗縣檢查 | 101戶 | 2022年3月至9月 | 被注銷經營許可的融資擔保公司名稱、經營范圍規范使用情況檢查:新增融資擔保業務情況;存量業務化解情況;代償追償情況。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 企業名稱中是否含有“融資擔?!弊謽?;經營范圍中是否包括融資性擔保業務;是否未經許可經營融資擔保業務。 | |
23 | 被注銷經營許可未注銷營業執照的典當行、已注冊登記未取得經營許可典當行名稱、經營范圍規范使用情況檢查 | 已被注銷經營許可但法人主體仍存續的典當公司、未取得經營許可從事或變向從事典當業務的企業 | 地方金融監管部門 | 市場監管局 | 實地核查 | 自治區部署,盟市、旗縣檢查 | 146戶 | 2022年3月至9月 | 被注銷經營許可未注銷營業執照的典當行名稱、經營范圍規范使用情況檢查;新增典當業務情況;存量業務化解情況。 未取得經營許可典當行違法違規開展業務情況。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。(對被注銷經營許可典當行應督導企業完成清算,注銷營業執照;對未取得經營許可違規從事典當業務企業按超范圍經營處罰)。 | 企業名稱中是否含有“典當”字樣;經營范圍中是否包括典當業務;是否未經許可經營典當業務。 | |
24 | “失聯”或“空殼”小額貸款公司經營情況核查檢查工作 | 2021年度列入“失聯”或“空殼”名單并公示的小額貸款公司 | 地方金融監管部門 | 市場監管局 | 實地核查 | 自治區部署,盟市、旗縣檢查 | 112戶 | 2022年3月至9月 | 檢查復核已公示112家公司屬于《中國銀保監會辦公廳關于加強小額貸款公司監督管理的通知》(銀保監辦發〔2020〕86號)所列“失聯”或“空殼”小額貸款公司。 | 檢查列入“失聯”或“空殼”名單并公示的小額貸款公司無正當理由自行停業或失聯情況。經核實確屬“失聯”或“空殼”小額貸款公司的,列入異常經營名錄。 | 認定“失聯”公司條件為:1、無法取得聯系;2、在公司住所實地排查無法找到;3、雖然和可以聯系到公司工作人員,但其并不知情也不能聯系到公司實際控制人;4、連續三個月未按監管要求報送數據信息。 認定“空殼”公司條件為:1、近6個月無正當理由自行停業(發開展發放貸款等業務);2、近6個月無納稅記錄或“零申報”(享受國家稅收的除外);3、近6個月無社保繳納記錄。 | |
25 | 批復取消經營資格但未注銷營業執照的小額貸款公司名稱、經營范圍規范使用情況檢查 | 批復取消經營資格但未注銷營業執照、法人主體仍存續的小額貸款公司 | 地方金融監管部門 | 市場監管局 | 實地檢查 | 自治區部署,盟市、旗縣檢查 | 231戶 | 2022年3月至9月 | 批復取消經營資格的小額貸款公司名稱、經營范圍變更情況。 | 登記事項檢查;公示信息檢查(批復取消經營資格的小額貸款公司名稱和經營范圍中是否仍然包含“貸”、“貸款”、“小額貸款”字樣)。 | 批復取消經營資格的小額貸款公司名稱和經營范圍中是否仍然包含“貸”、“貸款”、“小額貸款”字樣。 | |
26 | 非法集資風險排查 | 名稱和經營范圍中含有“金融”的企業 | 地方金融監管部門 | 市場監管局 | 實地核查 | 自治區部署,盟市、旗縣檢查 | 1132戶 | 2022年3月至6月 | 實際經營業務情況(是否涉及金融業務);風險情況,是否存在涉嫌非法集資。 | 登記事項檢查;公示信息檢查;是否已選擇非金融類范圍經營;是否發布包含集資內容的廣告或宣傳。 | 是否取得相關金融牌照或資質;是否在未取得金融牌照或資質的情況下從事金融業務。 | |
27 | “失聯”或“空殼”融資租賃公司經營情況核查檢查工作 | 2021年度列入“失聯”或“空殼”名單并公示的融資租賃公司 | 地方金融監管部門 | 市場監管局 | 實地核查 | 自治區部署,盟市、旗縣檢查 | 65戶 | 2022年3月至9月 | 檢查復核已公示65家屬于《融資租賃公司監督管理暫行辦法》(銀保監發〔2020〕22號)所列“失聯”或“空殼”融資租賃公司名稱、經營范圍變更情況;新增融資租賃業務情況。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。經核實確屬“失聯”或“空殼”融資租賃公司的,依法處理。 | 1.企業名稱中是否含有“融資租賃”字樣;經營范圍中是否包括融資租賃業務。 2.依據《融資租賃公司監督管理暫行辦法》(銀保監發〔2020〕22號),認定“失聯”公司條件為(滿足其一):無法取得聯系;在公司住所實地排查無法找到;雖然和可以聯系到公司工作人員,但其并不知情也不能聯系到公司實際控制人;連續3個月未按監管要求報送數據信息。 3.依據《融資租賃公司監督管理暫行辦法》(銀保監發〔2020〕22號),認定“空殼”公司條件為(滿足其一):未依法通過國家企業信用信息公示系統報送并公示上一年度年度報告;近6個監管信息顯示無經營;近6個月無納稅記錄或“零申報”;近6個月無社保繳納記錄。 | |
28 | 冬奧會、殘奧會,重點節假日消防安全檢查(包括元旦、春節、元宵節、五一、兩會、中秋、國慶) | 人員密集場所(兩會涉會場所) | 消防救援大隊 | 文旅、市場監管等門等 | 實地核查 | 旗縣 | 每類節日、重要時間節點至少集中開展1次,每次抽查2戶 | 2022年1月至12月期間(節日期間) | 消防安全責任人及其職責是否確定;消防安全制度、消防安全操作規程、滅火和應急疏散預案是否制定;消防設施、器材和消防安全標志是否定期組織維修保養,是否完好有效;電器線路、燃氣管路是否定期維護保養、檢測;疏散通道、安全出口、消防車通道是否暢通,防火分區是否改變,防火間距、消防車登高操作場地是否被占用;是否組織防火檢查、消防演練和員工消防安全教育培訓,自動消防系統操作人員是否持證上崗;生產、儲存、經營易燃易爆危險品的場所是否與居住場所設置在同一建筑物內;生產、儲存、經營其他物品的場所與居住場所設置在同一建筑物內的,是否符合消防技術標準;是否按照規定建立專職消防隊或志愿消防隊。 | 按照《內蒙古自治區消防安全責任制實施辦法》相關規定對各自行業系統內單位開展消防安全隱患排查。 | 調閱有關資料,向員工了解情況;聽取單位消防安全管理情況介紹,了解消防安全責任人或管理人履職情況;組織消防安全知識考試或提問,抽查員工消防知識和技能掌握情況;實地查看單位現場,測試消防設施、器材;模擬火情,實地查看單位按照預案開展消防演練情況。 | 各旗市區消防救援大隊 |
29 | 重點行業消防安全綜合治理 | 各部門行業系統內單位 | 各行業部門 | 實地核查 | 旗縣 | 每部門每月抽查1戶 | 2022年1月至12月 | |||||
30 | 中國共產黨第二十次全國代表大會消防安全檢查 | 人員密集場所 | 各行業主管部門 | 實地核查 | 旗縣 | 每月開展一次 | 2022年5月至會議結束 | |||||
31 | 消防產品質量監督檢查 | 消防產品生產、銷售、使用企業 | 消防救援大隊 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 2戶 | 2022年3月至10月 | 消防產品質量 | 登記事項檢查;公示信息檢查 | ||
32 | 消防技術服務機構 | 全市消防技術服務機構 | 各旗市區消防救援大隊 | 市場監督管理局 | 實地核查、監督檢查 | 旗縣 | 100% | 2022年3月至12月 | 基礎設備、消防設施維護保養檢測設備、消防安全評估設備的配備情況。 | 設備計量檢定、校準情況。 | 質量管理體系;機構人員、設備。 | 各旗市區消防救援大隊 |
33 | 二手車市場檢查 | 二手車交易市場和二手車經營主體 | 阿榮旗工業和信息化局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 5戶 | 2022年3月至10月 | 是否符合《二手車流通管理辦法》等有關法律要求 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
34 | 商務領域單用途商業預付卡檢查 | 從事商務領域的相關企業 | 阿榮旗工業和信息化局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 餐飲企業10戶、零售業10戶、美容美發企業10戶 | 2022年3月至10月 | 對商務領域單用途預付卡發卡企業,售卡企業,內部控制和風險狀況進行檢查 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
35 | 新車銷售市場檢查 | 新車銷售市場和新車經營主體 | 阿榮旗工業和信息化局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 5戶 | 2022年3月至10月 | 新車銷售市場檢查、企業備案情況 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
36 | 成品油流通檢查 | 成品油零售經營企業 | 阿榮旗工業和信息化局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 3% | 2022年3月至10月 | 企業運營情況、安全生產、證照情況 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
37 | 供熱企業跨部門聯合抽查 | 阿榮旗范圍內供熱企業 | 呼倫貝爾市生態環境局阿榮旗分局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 4戶 | 2022年3月至10月 | 環境監察 | 特種設備監督檢查 | ||
38 | 企業用電安全生產檢查 | 用電生產企業 | 阿榮旗發展和改革委員會 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 10戶 | 2022年3月至10月 | 企業安全生產用電 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
39 | 食品、藥品行業發票使用保管情況 | 企業個體 | 阿榮旗稅務局 | 公安局、市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 12戶 | 2022年3月至10月 | 檢查食品、藥品行業是否存在未按規定保管使用發票情況、涉稅違法事項 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
40 | 成品油聯合抽查 | 加油站 | 阿榮旗應急管理局 | 阿榮旗工業和信息化局 | 實地核查 | 旗縣 | 2戶 | 2022年3月至10月 | 危險化學品安全生產監督檢查 | 企業運營情況、安全生產、證照情況 | ||
41 | 建設工程質量檢測機構的監督檢查 | 建設工程質量檢測機構 | 住房和城鄉建設部局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 100% | 2022年3月至10月 | 建設工程質量檢測機構依法依規從業情況的監督檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
42 | 燃氣供熱安全運行檢查 | 燃氣、供熱主管部門、供熱企業 | 住房和城鄉建設部局 | 市場監管、應急管理、交通運輸、公安、工業和信息化局 | 實地核查 | 旗縣 | 10% | 2022年3月至10月 | 燃氣供熱安全運行檢查:安全制度與責任落實情況;設備設施情況;應急管理體系;服務質量和群眾意見處理情況。 | 燃氣供熱安全運行檢查:安全制度與責任落實情況;設備設施情況;應急管理體系;服務質量和群眾意見處理情況。 | ||
43 | 統計數據質量的檢查 | 規模以上企業 | 阿榮旗統計局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 2戶 | 2022年3月至10月 | 企業報送的統計數據是否真實準確;是否設置統計臺賬 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | ||
44 | 人力資源市場秩序檢查 | 人力資源服務機構 | 人力資源社會保障局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 3戶 | 2022年3月至10月 | 人力資源市場秩序檢查:未經許可或備案從事人力資源服務經營活動;人力資源服務機構未依法開展人力資源服務業務,發布虛假信息、簽訂不實就業協議,扣押勞動者身份證件或其他證件,收取押金等檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 清理整頓侵害勞動者和用人單位合法權益,妨害有序復工復產和穩就業的人力資源市場違法行為。 | |
45 | 根治欠薪專項行動 | 施工企業 | 人力資源社會保障局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 3戶 | 2022年3月至10月 | 勞動合同簽訂情況、工資支付情況檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 工資支付保障制度落實情況。 | |
46 | 特殊群體權益保障檢查 | 用人單位 | 人力資源社會保障局 | 市場監督管理局 | 實地核查 | 旗縣 | 3戶 | 2022年3月至10月 | 特殊群體權益保障檢查:落實《女職工勞動保護規定》《國務院禁止使用童工的規定》《未成年工特殊保護規定》檢查。 | 登記事項檢查;公示信息檢查。 | 特殊群體權益保護。 | |
47 | 養老機構安全檢查 | 全旗養老機構 | 民政部門 | 市場監管、住建等部門 | 實地核查、書面檢查、視頻檢查 | 旗縣(市、區) | 旗縣(市、區)100% | 2022年3月至12月 | 運營資質、服務安全。 | 消防安全、特種設備安全、食品安全。 | 建筑消防設計審查和驗收情況的檢查,特種設備安全檢查、服務安全的檢查、防止兜售保健食品、藥品措施的檢查。 |
上一篇:2022年阿榮旗法律援助中心引進專業人才公告[ 02-24 ]
下一篇:阿榮旗市場監督管理局年報提示[ 03-02 ]